💰 物品价值配置详解
配置说明:
价格为 0:表示物品免费(通常不用于出售)。
设置为 -1 或删除该行:表示禁止出售该物品。
通配符
*:代表该物品的所有变种(如所有颜色的羊毛)。
💎 矿物与宝石 (高价值)
这些通常是服务器经济系统的硬通货,价格较高。
表格
物品名称 (ID) | 中文名称 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 钻石块 | 2000.0 | 极高价值 |
| 青金石块 | 950.0 | |
| 钻石 | 200.0 | |
| 钻石矿石 | 200.0 | |
| 黄金块 | 450.0 | |
| 铁块 | 190.0 | |
| 金锭 | 105.0 | |
| 青金石矿 | 100.0 | |
| 金矿石 | 45.0 | |
| 铁矿石 | 18.0 | |
| 煤炭矿石 | 15.0 | |
| 煤炭 | 15.0 | |
| 红石矿石 | 30.0 | |
| 红石粉 | 30.0 | |
| 发光红石矿 | 30.0 | |
| 黑曜石 | 130.0 |
⚔️ 工具与武器 (钻石/铁制)
表格
物品名称 (ID) | 中文名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 钻石镐 | 650.0 |
| 钻石斧 | 650.0 |
| 钻石胸甲 | 1750.0 |
| 钻石头盔 | 1000.0 |
| 钻石护腿 | 1500.0 |
| 钻石靴子 | 850.0 |
| 钻石剑 | 420.0 |
| 钻石锄 | 400.0 |
| 钻石铲 | 210.0 |
| 铁镐 | 22.0 |
| 铁剑 | 22.0 |
| 铁斧 | 22.0 |
| 铁胸甲 | 22.0 |
| 铁护腿 | 22.0 |
| 铁头盔 | 22.0 |
| 铁靴子 | 22.0 |
🍞 食物与农业
表格
物品名称 (ID) | 中文名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 蛋糕 | 180.0 |
| 面包 | 30.0 |
| 南瓜 | 50.0 |
| 熟鱼 | 7.0 |
| 熟猪排 | 7.0 |
| 生鱼 | 5.0 |
| 蘑菇煲 | 4.5 |
| 苹果 | 10.0 |
| 金苹果 | 100.0 |
| 小麦 | 9.0 |
| 种子 | 2.0 |
| 甘蔗 | 10.0 |
| 仙人掌 | 10.0 |
🧱 建筑方块与杂项
表格
物品名称 (ID) | 中文名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 苔石 | 90.0 |
| 书架 | 140.0 |
| 海绵 | 80.0 |
| TNT | 100.0 |
| 箱子 | 4.0 |
| 熔炉 | 8.5 |
| 玻璃 | 3.00 |
| 沙子 | 1.0 |
| 沙砾 | 1.0 |
| 泥土 | 1.0 |
| 圆石 | 1.0 |
| 石头 | 3.00 |
| 原木 | 2.0 |
| 木板 | 0.50 |
| 木棍 | 0.25 |
🎵 唱片与其他特殊物品
表格
物品名称 (ID) | 中文名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 音乐唱片 | 100.0 |
| 音乐唱片 | 100.0 |
| 鞍 | 100.0 |
| 二极管 / 中继器 | 110.0 |
| 音符盒 | 36.0 |
| 发射器 | 58.0 |
| 画 | 25.0 |
| 告示牌 | 1.5 |
| 床 | 68.0 |
🧥 皮革与锁链甲
表格
物品名称 (ID) | 中文名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 皮革胸甲 | 85.0 |
| 皮革护腿 | 75.0 |
| 皮革帽子 | 52.0 |
| 皮革靴子 | 42.0 |
| 锁链胸甲 | 40.0 |
| 锁链头盔 | 40.0 |